MOTORNE PUMPE
MP SERIJA - ZA TEHNIČKU I MULJNU VODUKada je neophodno prebaciti velike količine vode bilo za vreme poplava,
punjenja rezervoara ili za navodnjavanje, ove benzinske pumpe
mogu to uraditi brzo i efikasno.
| MOTORNE PUMPE | JEDINICA | MP36-2 | MP56-3 | MP34-2 | MP66-3 |
| PUMPA | |||||
| TIP | Tehnička voda | Tehnička voda | Muljna pumpa | Muljna pumpa | |
| MAKSIMALNA VISINA IZBAČAJA | m | 30 | 26 | 30 | 27 |
| PROTOK PUMPE | L/min | 600 | 930 | 700 | 1340 |
| Broj obrtaja po minuti | rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| MAKSIMALNA DUBINA USISA | m | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PREČNIK USISA I POTISA | inč | 2 | 3 | 2 | 3 |
| MOTOR | |||||
| MARKA | Honda | Honda | Honda | Honda | |
| TIP | GX120 | GX160 | GX160 | GX240 | |
| GORIVO | benzin | benzin | benzin | benzin | |
| ZAPREMINA | cm3 | 118 | 163 | 163 | 242 |
| BROJ CILINDARA | 1 pod uglom | 1 pod uglom | 1 pod uglom | 1 pod uglom | |
| SISTEM HLAĐENJA | Vazdušno | Vazdušno | Vazdušno | Vazdušno | |
| SISTEM STARTOVANJA / ELEKTRO | Potezanjem | Potezanjem | Potezanjem | Potezanjem | |
| DIMENZIJE I TEŽINA | |||||
| DUŽINA mm | 506 | 525 | 653 | 672 | |
| ŠIRINA mm | 402 | 399 | 474 | 516 | |
| VISINA mm | 421 | 476 | 641 | 680 | |
| TEŽINA (prazan) Kg | 24 | 34 | 48 | 59 |
VAŽNI LINKOVI
